Renault D 19 WIDE T4X2 380E6 STANDKACHEL / 2 X ALU TANK / PA4804
| Referenz | PA4804 |
|---|---|
| Marke | Renault |
| Model | D 19 WIDE T4X2 380E6 |
| Kennzeichen | 50BPL4 |
| Datum Registrierung | 24-04-2020 |
| Kilometerstand | 846743 |
| Motor-Leistung | 387 pk / 285 kw |
| Emissionsklasse | Euro 6 |
| Kraftstoff | Diesel |
Kontaktieren Sie uns
Roger Paashuis
Spezifikationen
Allgemein
| Baujahr | 2020 |
|---|---|
| Länge gesamt (cm) | 605 |
| Breite (cm) | 250 |
| Radstand (cm) | 390 |
| Emissionsklasse | Euro 6 |
| Kilometerstand | 846743 |
| Lacktyp | metallic |
| Lacktönung | metallic |
| Grundfarbe | Blauw |
Antriebsstrang
| Marke | Renault |
|---|---|
| Model | D 19 WIDE T4X2 380E6 |
| Gänge | 12 |
| Getriebe | Automaat |
| Zylinder | 6 |
| Verschiebung (cc) | 10.837 |
| Motor-Leistung | 387 pk / 285 kw |
Fahrgestell
| Land | NL |
|---|---|
| APK-Datum | 24-04-2027 |
| Kennzeichen | 50BPL4 |
| Kabinentyp | Slaap |
| Türen | 2 |
| Sitze | 2 |
| Anzahl der Betten | 1 |
| Gesamtgewicht | 19000 |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 7194 |
| Nutzlast (kg) | 11806 |
| MAX Anhängelast | 50000 |
Extra
| Achsen | 4x2 |
|---|---|
| Tankinhalt (l) | 660 |
Achskonfiguration
Zubehör
-
Spoilerset
-
Spoilers
-
Gereedschapkist